* 支払い方法区分の変更について [#x9ed3c03]
* 【双方向自動化関連】支払い方法区分の変更について [#x9ed3c03]

- ページ: [[BT1]]
- 投稿者: [[山下(瀧田)]]
- 優先順位: 低
- 状態: 提案
- カテゴリー: 全般
- 投稿日: 2011-01-05 (水) 17:57:50
- バージョン: 

** メッセージ [#g1cbd99d]
-2010/12/17 19:22の受注番号34947の受注データに対する支払い方法区分が売上確定データと売上データで違っている
--出荷指示・売上確定データでは"掛け"
--売上詳細では"コレクト"と表示~
---売上に対するコレクト入金データが生成されている
-代理店マスタの支払い方法区分は有効開始日=12/18で"コレクト"に変更されている
--2010/12/18 15:55に変更作業が行われているので、受注登録時点では代理店マスタは"掛け"だった
--------
-出荷指示・売上確定データ
--T受注またはT受注明細の情報を元にしている項目は、受注時点での内容が使用される
|No|項目名称|情報源|備考|h
|1|入力日付|''T受注.売上日''|西暦(yyyy年mm月dd日)|
|2|担当者名|''T受注.登録ユーザー名''|登録者名|
|3|注文NO|''T受注.受注番号''|注文時の注文番号で、納品書(売上)番号とは異なる|
|4|商品名|''T受注明細.商品名''||
|5|コードNo|M商品子.商魂商品コード|商品コード(旧)|
|6|最小発注数量|M商品子.入数||
|7|単位|M商品子.発注単位||
|8|容量|M商品子.容量||
|9|寄託者ID|M直販社別入金先.寄託者ID||
|10|寄託者名|M直販社別入金先.寄託者名||
|11|注文数|''T受注明細.受注数量'' * ''M商品子.入数''|倉庫用のバラ数量|
|12|輸送区分名|(''T受注.納品希望日''で判断)|1:通常/2:着日指定/3:タイムサービス使用|
|13|着日|''T受注.お届け日''|納品予定日|
|14|時間指定|M時間帯お届け区分.時間帯お届け区分名||
|15|得意先名|''T受注.納品先名1''|直送先名|
|16|販売代理店名|M代理店子.代理店名1|全国販社名|
|17|郵便番号|''T受注.納品先郵便番号''|直送先の郵便番号|
|18|住所1|''T受注.納品先住所1''|直送先の住所1|
|19|住所2|''T受注.納品先住所2''|直送先の住所2|
|20|電話番号|''T受注.納品先TEL''|直送先の電話番号|
|21|依頼者|M代理店子.代理店名1|納品元の代理店名|
|22|直送先メモ|||
|23|メモ|||
|24|ソート|(''T受注明細.行番号'')|納品書内の明細印刷順(倉庫向け)|
|25|代金引換額|(''T受注.支払区分''で判断)''T受注.総合計金額''/T売上.総合計金額|コレクト代金|
|26|受注年度||西暦(yyyy)|
|27|納品書番号|T売上.売上番号||
|28|納品先ID|''T受注.注文代理店ID''|納品先の代理店ID(お客様コードNo)|
|29|納品先名|M代理店子.代理店名1|納品先の代理店名|
|30|納品先郵便番号|M代理店子.郵便番号|納品先の郵便番号|
|31|納品先住所1|M代理店子.住所1|納品先の代理店住所1|
|32|納品先住所2|M代理店子.住所2|納品先の代理店住所2|
|33|納品先敬称|M代理店子.敬称|納品先代理店の敬称|
|34|得意先ID|(''T受注.直送先番号''で判断)''T受注.注文代理店ID''||
|35|直送先敬称|様|直送先の敬称|
|36|納品元ID|''T受注.注文代理店親ID''|納品元代理店ID|
|37|納品元郵便番号|M代理店子.郵便番号|納品元代理店の郵便番号|
|38|納品元住所|M代理店子.住所1+M代理店子.住所2|納品元代理店の住所(住所1と住所2を1項目に編集して提供)|
|39|納品元電話番号|M代理店子.TEL|納品元代理店の電話番号|
|40|納品元FAX|M代理店子.FAX|納品元代理店のFAX番号|
|41|代行依頼者|Mコントロール|販売代理店名+「グループ様 業務代行会社:」|
|42|代行社名|Mコントロール||
|43|代行社TEL|Mコントロール||
|44|代行社FAX|Mコントロール||
|45|納品書出力判定|''T受注.納品書同封判定''|0:出力/1:非出力|
|46|出荷判定(ピッキング対象)|(M商品子.セット商品判定とM商品子.仕入大区分で判断)|0:出荷(一般商品,セット/キャンペーンの内訳)/1:非出荷(セット/キャンペーンの親,配送料等)|
|47|内訳判定||0:親商品(一般商品も含む)/1:内訳|
|48|欠品判定|T受注明細.欠品判定|0:出荷/1:欠品|
|49|新商品コード|''T受注明細.新商品コード''||
|50|表示注文数|''T受注明細.受注数量''||
|51|単価|''T受注明細.単価''|ケースの場合ケース単価、バラの場合バラ単価|
|52|商品金額|''T受注明細.金額''||
|53|消費税区分|T商品子.消費税区分|0:外税/1:内税|
|54|商品明細備考|''T受注明細.備考''||
|55|小計|''T受注.受注金額''/T売上.売上合計金額||
|56|小計消費税|''T受注.消費税''/T売上.消費税||
|57|税込合計|''T受注.総合計金額''/T売上.売上総合計金額||
|58|&color(red){支払方法};|''T受注.支払区分''||
|59|倉庫区分|''T受注.倉庫区分''|1:丸市倉庫/2:岡山倉庫|
|60|仕入先コード|M商品子.仕入小区分|仕入小区分|
|61|仕入先名|M区分項目.区分項目名||
|62|売上確定判定|(T受注.受注状況区分で判断)||
|63|添付商品判定|(Mセット商品.プレゼント判定で判断)||
|64|新コードNo|M商品子.新商品コード|新商品コード(バラ)|
|65|県名|M納品日管理.県名||

- 受注から売上確定の間に代理店マスタの変更が発生するのは稀なケースだと思いますが、コレクト入金データを生成する処理を見直す必要がありそうです。(出荷指示・売上確定が"掛け"なのにコレクト入金データが生成されてしまうというようなことを無くすため) -- [[山下]] &new{2011-01-06 (木) 21:20:01};
- 今回、コレクト入金データが生成されてしまったため、お手数をおかけしてしまい大変申し訳ありませんでした。(マイナス入金で対応していただきまして、ありがとうございます) -- [[山下]] &new{2011-01-06 (木) 21:21:05};
- 細かな調査とまとめありがとうございました。明日確認させていただきます。 -- [[瀧田]] &new{2011-01-06 (木) 21:23:50};
- お電話でお願いした件、お手数ですが引き続き調査の方お願い致します。 -- [[瀧田]] &new{2011-01-13 (木) 13:50:46};

#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS