クレジット実売上差異が発生
GMOから取得する決済金額と代行サイトで確認出来る決済一覧の決済金額が一致しない
・支払方法がクレジット
・内税消費税が発生する(2万円以内の注文)
・売上日が10/1以降(軽減税率適用後)
GMOに渡すパラメータで金額に関しては「利用金額」と「税送料」の2項目。
このうち「利用金額」は受注金額(税抜)をセットしており、「税送料」は配送料+合計消費税をセットしている。
軽減税率対応の中で、内税消費税を算出する仕様に変更したが、
内税消費税+消費税である合計消費税をセットしているため金額が変わってしまった。
例)
【10/1以前】
消費税(1,080) + 内税消費税(0) = 合計消費税(1,080)
合計消費税(1,080) + 配送料(916) = 税送料(1,996)
【10/1以降】
消費税(1,080) + 内税消費税(83) = 合計消費税(1,163)
合計消費税(1,163) + 配送料(916) = 税送料(2,079)
受注年度 | 受注番号 | 直販社ID | 全国販社名 | 注文代理店親ID | 注文親代理店名 | 注文代理店ID | 注文代理店名 | 階層名 | 会員区分 | 受注日時 | 売上日 | 直送先番号 | 納品先名1 | 受注数量 | 受注金額 | 消費税 | 内税消費税 | 合計消費税 | 配送料 | 総合計金額 |
2019 | 20492 | 00000017 | 株式会社 アクアプロジェクト | 00245579 | SHUプロジェクト販売事業部 | 00961486 | 青木 知子 | 総代理店 | 会員 | 2019/10/4 12:04 | 2019/10/5 | 32165 | 藤本鈴穂 | 7 | 3190 | 319 | 83 | 402 | 916 | 4425 |
2019 | 20984 | 00950619 | 有限会社 サンクスフィールド | 01041231 | 藤岡整骨院 | 01111385 | 正満 永子 | 販売事業部一般会員 | 会員 | 2019/10/8 14:41 | 2019/10/9 | NULL | 正満 永子 | 1 | 18200 | 1456 | 83 | 1539 | 916 | 20572 |
2019 | 21103 | 00000017 | 株式会社 アクアプロジェクト | 00247610 | アクアプロジェクト本店事業部 | 00990738 | 株式会社スパイラル 吉岡 美千代 | ショップ | 非会員 | 2019/10/9 11:20 | 2019/10/10 | 32176 | 中川 恵美子 | 1 | 6300 | 630 | 83 | 713 | 916 | 7846 |
2019 | 21343 | 00800525 | アーゲル 山里 篤司 | 01026757 | 野草スムージー天美 | 01107364 | 株式会社 ケアももと | ショップ | 非会員 | 2019/10/10 18:17 | 2019/10/11 | NULL | 株式会社 ケアももと | 6 | 7350 | 735 | 83 | 818 | 916 | 9001 |
2019 | 21389 | 00020039 | 株式会社 アクアAn | 00198998 | 美容室 Ai 販売事業部 | 00020312 | 物井 明子 | 総代理店 | 会員 | 2019/10/11 9:22 | 2019/10/12 | NULL | 物井 明子 | 4 | 8415 | 842 | 83 | 925 | 916 | 10173 |
2019 | 21700 | 00018654 | 株式会社 セント・ミーズ・カンパニー | 00943246 | 大福来(ss) | 01023299 | 青木 みゆき(Prakasa) | 代理店 | 会員 | 2019/10/13 23:44 | 2019/10/15 | NULL | 青木 みゆき(Prakasa) | 3 | 7540 | 754 | 83 | 837 | 916 | 9210 |
2019 | 22210 | 00000017 | 株式会社 アクアプロジェクト | 01004106 | イックス 奥薗 直樹 | 01123999 | 高山 百合 | 販売事業部一般会員 | 会員 | 2019/10/17 0:00 | 2019/10/18 | NULL | 高山 百合 | 2 | 11700 | 1170 | 83 | 1253 | 916 | 13786 |
2019 | 22562 | 00878845 | 株式会社 ビーブランド | 01073492 | 新谷 輝代 | 01119053 | 梅川 優 | 販売事業部一般会員 | 会員 | 2019/10/18 20:31 | 2019/10/21 | NULL | 梅川 優 | 3 | 13975 | 1398 | 83 | 1481 | 916 | 16289 |
2019 | 23446 | 00000017 | 株式会社 アクアプロジェクト | 01107159 | 田口 祐子 | 01109665 | 田口 紘康 | 販売事業部一般会員 | 会員 | 2019/10/24 13:52 | 2019/10/25 | NULL | 田口 紘康 | 2 | 6305 | 631 | 83 | 714 | 916 | 7852 |
2019 | 23513 | 00800525 | アーゲル 山里 篤司 | 01037326 | 望月 珠代 | 01039108 | Bar elf | ショップ | 非会員 | 2019/10/24 19:01 | 2019/10/25 | NULL | Bar elf | 3 | 10500 | 1050 | 83 | 1133 | 916 | 12466 |
2019 | 24032 | 00020039 | 株式会社 アクアAn | 00210935 | キュア販売事業部 | 00623155 | 飯野 恵 | 販売事業部一般会員 | 会員 | 2019/10/28 11:57 | 2019/10/29 | 32239 | 飯野 恵 | 4 | 10530 | 1053 | 83 | 1136 | 916 | 12499 |
2019 | 24137 | 00010306 | 株式会社 アクアプール | 00910538 | かみかざり販売事業部 | 01112061 | 三宅 茜巳 | 総代理店 | 会員 | 2019/10/28 20:46 | 2019/10/30 | NULL | 三宅 茜巳 | 3 | 8855 | 886 | 83 | 969 | 916 | 10657 |
2019 | 24793 | 01005387 | 株式会社 エナジーサポート | 01007398 | エナジーサポート事業部 | 01011340 | 桐原 政勝 | 総代理店 | 会員 | 2019/10/31 18:56 | 2019/11/1 | NULL | 桐原 政勝 | 1 | 1320 | 132 | 83 | 215 | 916 | 2368 |
2019 | 25183 | 01077247 | 喜舎場美容室 | 01083187 | ハッピーフレンド 福治 真奈美(ss) | 01126495 | 山口 美香 | 代理店 | 会員 | 2019/11/2 16:14 | 2019/11/4 | NULL | 山口 美香 | 6 | 17550 | 1755 | 83 | 1838 | 916 | 20221 |
2019 | 25718 | 00878845 | 株式会社 ビーブランド | 01047202 | ビーナス販売事業部 | 01034318 | 髙橋 人美 | 総代理店 | 会員 | 2019/11/6 11:28 | 2019/11/7 | NULL | 髙橋 人美 | 2 | 18150 | 1452 | 83 | 1535 | 916 | 20518 |
2019 | 25844 | 00950619 | 有限会社 サンクスフィールド | 01041231 | 藤岡整骨院 | 01111385 | 正満 永子 | 販売事業部一般会員 | 会員 | 2019/11/6 21:13 | 2019/11/8 | NULL | 正満 永子 | 1 | 18200 | 1456 | 83 | 1539 | 916 | 20572 |
2019 | 26132 | 00018654 | 株式会社 セント・ミーズ・カンパニー | 00943246 | 大福来(ss) | 01023299 | 青木 みゆき(Prakasa) | 代理店 | 会員 | 2019/11/8 11:08 | 2019/11/9 | NULL | 青木 みゆき(Prakasa) | 1 | 2275 | 228 | 83 | 311 | 916 | 3419 |
2019 | 26399 | 00000017 | 株式会社 アクアプロジェクト | 01074932 | 安武 ゆかり | 01134469 | 佐々木 清美 | 販売事業部一般会員 | 会員 | 2019/11/10 14:29 | 2019/11/11 | NULL | 佐々木 清美 | 3 | 17680 | 1768 | 83 | 1851 | 916 | 20364 |
2019 | 26792 | 01005387 | 株式会社 エナジーサポート | 01132229 | Laboratory販売事業部 | 01137545 | 安達 真実 | 販売事業部一般会員待機 | 会員待機 | 2019/11/13 6:59 | 2019/11/14 | NULL | 安達 真実 | 1 | 8000 | 800 | 83 | 883 | 916 | 9716 |
2019 | 26887 | 00800525 | アーゲル 山里 篤司 | 01034158 | フリージア | 01062687 | 大谷 謙 | 販売事業部一般会員 | 会員 | 2019/11/13 14:58 | 2019/11/14 | NULL | 大谷 謙 | 1 | 2275 | 228 | 83 | 311 | 916 | 3419 |
GMOに渡すパラメータに合計消費税は使わずに、消費税のみを使用する
例)
消費税(1,080) + 配送料(916) = 税送料(1,996)
プログラムを修正し、サイトを更新する
サイト更新後に実際に注文して問題がない事を確認致しました。