¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¼ÂÇä¾åº¹°Û¤¬È¯À¸
GMO¤«¤é¼èÆÀ¤¹¤ë·èºÑ¶â³Û¤ÈÂå¹Ô¥µ¥¤¥È¤Ç³Îǧ½ÐÍè¤ë·èºÑ°ìÍ÷¤Î·èºÑ¶â³Û¤¬°ìÃפ·¤Ê¤¤
¡¦»ÙʧÊýË¡¤¬¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
¡¦ÆâÀǾÃÈñÀǤ¬È¯À¸¤¹¤ë¡Ê2Ëü±ß°ÊÆâ¤ÎÃíʸ¡Ë
¡¦Çä¾åÆü¤¬10/1°Ê¹ß¡Ê·Ú¸ºÀÇΨŬÍѸå¡Ë
GMO¤ËÅϤ¹¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Ç¶â³Û¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÍøÍѶâ³Û¡×¤È¡ÖÀÇÁ÷ÎÁ¡×¤Î2¹àÌÜ¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡ÖÍøÍѶâ³Û¡×¤Ï¼õÃí¶â³Û¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀÇÁ÷ÎÁ¡×¤ÏÇÛÁ÷ÎÁ+¹ç·×¾ÃÈñÀǤò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ú¸ºÀÇΨÂбþ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆâÀǾÃÈñÀǤò»»½Ð¤¹¤ë»ÅÍͤËÊѹ¹¤·¤¿¤¬¡¢
ÆâÀǾÃÈñÀÇ+¾ÃÈñÀǤǤ¢¤ë¹ç·×¾ÃÈñÀǤò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¶â³Û¤¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Îã¡Ë
¡Ú10/1°ÊÁ°¡Û
¾ÃÈñÀÇ(1,080) + ÆâÀǾÃÈñÀÇ(0) = ¹ç·×¾ÃÈñÀÇ(1,080)
¹ç·×¾ÃÈñÀÇ(1,080) + ÇÛÁ÷ÎÁ(916) = ÀÇÁ÷ÎÁ(1,996)
¡Ú10/1°Ê¹ß¡Û
¾ÃÈñÀÇ(1,080) + ÆâÀǾÃÈñÀÇ(83) = ¹ç·×¾ÃÈñÀÇ(1,163)
¹ç·×¾ÃÈñÀÇ(1,163) + ÇÛÁ÷ÎÁ(916) = ÀÇÁ÷ÎÁ(2,079)
¼õÃíǯÅÙ | ¼õÃíÈÖ¹æ | ľÈμÒID | Á´¹ñÈμÒ̾ | ÃíʸÂåÍýŹ¿ÆID | Ãíʸ¿ÆÂåÍýŹ̾ | ÃíʸÂåÍýŹID | ÃíʸÂåÍýŹ̾ | ³¬ÁØ̾ | ²ñ°÷¶èʬ | ¼õÃíÆü»þ | Çä¾åÆü | ľÁ÷ÀèÈÖ¹æ | ǼÉÊÀè̾1 | ¼õÃí¿ôÎÌ | ¼õÃí¶â³Û | ¾ÃÈñÀÇ | ÆâÀǾÃÈñÀÇ | ¹ç·×¾ÃÈñÀÇ | ÇÛÁ÷ÎÁ | Áí¹ç·×¶â³Û |
2019 | 20492 | 00000017 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥¢¥¯¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È | 00245579 | SHU¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈÎÇä»ö¶ÈÉô | 00961486 | ÀÄÌÚ ÃÎ»Ò | ÁíÂåÍýŹ | ²ñ°÷ | 2019/10/4 12:04 | 2019/10/5 | 32165 | Æ£ËÜÎëÊæ | 7 | 3190 | 319 | 83 | 402 | 916 | 4425 |
2019 | 20984 | 00950619 | ͸²ñ¼Ò ¥µ¥ó¥¯¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É | 01041231 | Æ£²¬À°¹ü±¡ | 01111385 | ÀµËþ ±Ê»Ò | ÈÎÇä»ö¶ÈÉô°ìÈ̲ñ°÷ | ²ñ°÷ | 2019/10/8 14:41 | 2019/10/9 | NULL | ÀµËþ ±Ê»Ò | 1 | 18200 | 1456 | 83 | 1539 | 916 | 20572 |
2019 | 21103 | 00000017 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥¢¥¯¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È | 00247610 | ¥¢¥¯¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈËÜŹ»ö¶ÈÉô | 00990738 | ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¡¡µÈ²¬ ÈþÀéÂå | ¥·¥ç¥Ã¥× | Èó²ñ°÷ | 2019/10/9 11:20 | 2019/10/10 | 32176 | ÃæÀî¡¡·ÃÈþ»Ò | 1 | 6300 | 630 | 83 | 713 | 916 | 7846 |
2019 | 21343 | 00800525 | ¥¢¡¼¥²¥ë »³Î¤ ÆÆ»Ê | 01026757 | ÌîÁ𥹥ࡼ¥¸¡¼Å·Èþ | 01107364 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥±¥¢¤â¤â¤È | ¥·¥ç¥Ã¥× | Èó²ñ°÷ | 2019/10/10 18:17 | 2019/10/11 | NULL | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥±¥¢¤â¤â¤È | 6 | 7350 | 735 | 83 | 818 | 916 | 9001 |
2019 | 21389 | 00020039 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥¢¥¯¥¢£Á£î | 00198998 | ÈþÍƼ¼ Ai ÈÎÇä»ö¶ÈÉô | 00020312 | ʪ°æ ÌÀ»Ò | ÁíÂåÍýŹ | ²ñ°÷ | 2019/10/11 9:22 | 2019/10/12 | NULL | ʪ°æ ÌÀ»Ò | 4 | 8415 | 842 | 83 | 925 | 916 | 10173 |
2019 | 21700 | 00018654 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥»¥ó¥ÈŽ¥¥ß¡¼¥ºŽ¥¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼ | 00943246 | ÂçÊ¡Íè(ss) | 01023299 | ÀÄÌÚ ¤ß¤æ¤(Prakasa) | ÂåÍýŹ | ²ñ°÷ | 2019/10/13 23:44 | 2019/10/15 | NULL | ÀÄÌÚ ¤ß¤æ¤(Prakasa) | 3 | 7540 | 754 | 83 | 837 | 916 | 9210 |
2019 | 22210 | 00000017 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥¢¥¯¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È | 01004106 | ¥¤¥Ã¥¯¥¹¡¡±ü±ò ľ¼ù | 01123999 | ¹â»³ É´¹ç | ÈÎÇä»ö¶ÈÉô°ìÈ̲ñ°÷ | ²ñ°÷ | 2019/10/17 0:00 | 2019/10/18 | NULL | ¹â»³ É´¹ç | 2 | 11700 | 1170 | 83 | 1253 | 916 | 13786 |
2019 | 22562 | 00878845 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ó¡¼¥Ö¥é¥ó¥É | 01073492 | ¿·Ã« µ±Âå | 01119053 | ÇßÀî Í¥ | ÈÎÇä»ö¶ÈÉô°ìÈ̲ñ°÷ | ²ñ°÷ | 2019/10/18 20:31 | 2019/10/21 | NULL | ÇßÀî Í¥ | 3 | 13975 | 1398 | 83 | 1481 | 916 | 16289 |
2019 | 23446 | 00000017 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥¢¥¯¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È | 01107159 | Åĸý Í´»Ò | 01109665 | Åĸý ¹É¹¯ | ÈÎÇä»ö¶ÈÉô°ìÈ̲ñ°÷ | ²ñ°÷ | 2019/10/24 13:52 | 2019/10/25 | NULL | Åĸý ¹É¹¯ | 2 | 6305 | 631 | 83 | 714 | 916 | 7852 |
2019 | 23513 | 00800525 | ¥¢¡¼¥²¥ë »³Î¤ ÆÆ»Ê | 01037326 | ˾·î ¼îÂå | 01039108 | Bar elf | ¥·¥ç¥Ã¥× | Èó²ñ°÷ | 2019/10/24 19:01 | 2019/10/25 | NULL | Bar elf | 3 | 10500 | 1050 | 83 | 1133 | 916 | 12466 |
2019 | 24032 | 00020039 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥¢¥¯¥¢£Á£î | 00210935 | ¥¥å¥¢ÈÎÇä»ö¶ÈÉô | 00623155 | ÈÓÌî ·Ã | ÈÎÇä»ö¶ÈÉô°ìÈ̲ñ°÷ | ²ñ°÷ | 2019/10/28 11:57 | 2019/10/29 | 32239 | ÈÓÌî¡¡·Ã | 4 | 10530 | 1053 | 83 | 1136 | 916 | 12499 |
2019 | 24137 | 00010306 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥¢¥¯¥¢¥×¡¼¥ë | 00910538 | ¤«¤ß¤«¤¶¤êÈÎÇä»ö¶ÈÉô | 01112061 | »°Â𠰫̦ | ÁíÂåÍýŹ | ²ñ°÷ | 2019/10/28 20:46 | 2019/10/30 | NULL | »°Â𠰫̦ | 3 | 8855 | 886 | 83 | 969 | 916 | 10657 |
2019 | 24793 | 01005387 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥¨¥Ê¥¸¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È | 01007398 | ¥¨¥Ê¥¸¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È»ö¶ÈÉô | 01011340 | ¶Í¸¶ À¯¾¡ | ÁíÂåÍýŹ | ²ñ°÷ | 2019/10/31 18:56 | 2019/11/1 | NULL | ¶Í¸¶ À¯¾¡ | 1 | 1320 | 132 | 83 | 215 | 916 | 2368 |
2019 | 25183 | 01077247 | ´î¼Ë¾ìÈþÍƼ¼ | 01083187 | ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Õ¥ì¥ó¥É¡¡Ê¡¼£ ¿¿ÆàÈþ(ss) | 01126495 | »³¸ý Èþ¹á | ÂåÍýŹ | ²ñ°÷ | 2019/11/2 16:14 | 2019/11/4 | NULL | »³¸ý Èþ¹á | 6 | 17550 | 1755 | 83 | 1838 | 916 | 20221 |
2019 | 25718 | 00878845 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ó¡¼¥Ö¥é¥ó¥É | 01047202 | ¥Ó¡¼¥Ê¥¹ÈÎÇä»ö¶ÈÉô | 01034318 | üⶶ ¿ÍÈþ | ÁíÂåÍýŹ | ²ñ°÷ | 2019/11/6 11:28 | 2019/11/7 | NULL | üⶶ ¿ÍÈþ | 2 | 18150 | 1452 | 83 | 1535 | 916 | 20518 |
2019 | 25844 | 00950619 | ͸²ñ¼Ò ¥µ¥ó¥¯¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É | 01041231 | Æ£²¬À°¹ü±¡ | 01111385 | ÀµËþ ±Ê»Ò | ÈÎÇä»ö¶ÈÉô°ìÈ̲ñ°÷ | ²ñ°÷ | 2019/11/6 21:13 | 2019/11/8 | NULL | ÀµËþ ±Ê»Ò | 1 | 18200 | 1456 | 83 | 1539 | 916 | 20572 |
2019 | 26132 | 00018654 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥»¥ó¥ÈŽ¥¥ß¡¼¥ºŽ¥¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼ | 00943246 | ÂçÊ¡Íè(ss) | 01023299 | ÀÄÌÚ ¤ß¤æ¤(Prakasa) | ÂåÍýŹ | ²ñ°÷ | 2019/11/8 11:08 | 2019/11/9 | NULL | ÀÄÌÚ ¤ß¤æ¤(Prakasa) | 1 | 2275 | 228 | 83 | 311 | 916 | 3419 |
2019 | 26399 | 00000017 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥¢¥¯¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È | 01074932 | °ÂÉð ¤æ¤«¤ê | 01134469 | º´¡¹ÌÚ À¶Èþ | ÈÎÇä»ö¶ÈÉô°ìÈ̲ñ°÷ | ²ñ°÷ | 2019/11/10 14:29 | 2019/11/11 | NULL | º´¡¹ÌÚ À¶Èþ | 3 | 17680 | 1768 | 83 | 1851 | 916 | 20364 |
2019 | 26792 | 01005387 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥¨¥Ê¥¸¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È | 01132229 | LaboratoryÈÎÇä»ö¶ÈÉô | 01137545 | °Âã ¿¿¼Â | ÈÎÇä»ö¶ÈÉô°ìÈ̲ñ°÷ÂÔµ¡ | ²ñ°÷ÂÔµ¡ | 2019/11/13 6:59 | 2019/11/14 | NULL | °Âã ¿¿¼Â | 1 | 8000 | 800 | 83 | 883 | 916 | 9716 |
2019 | 26887 | 00800525 | ¥¢¡¼¥²¥ë »³Î¤ ÆÆ»Ê | 01034158 | ¥Õ¥ê¡¼¥¸¥¢ | 01062687 | Âçë ¸¬ | ÈÎÇä»ö¶ÈÉô°ìÈ̲ñ°÷ | ²ñ°÷ | 2019/11/13 14:58 | 2019/11/14 | NULL | Âçë ¸¬ | 1 | 2275 | 228 | 83 | 311 | 916 | 3419 |
GMO¤ËÅϤ¹¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Ë¹ç·×¾ÃÈñÀǤϻȤ鷺¤Ë¡¢¾ÃÈñÀǤΤߤò»ÈÍѤ¹¤ë
Îã¡Ë
¾ÃÈñÀÇ(1,080) + ÇÛÁ÷ÎÁ(916) = ÀÇÁ÷ÎÁ(1,996)
¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½¤Àµ¤·¡¢¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë
¥µ¥¤¥È¹¹¿·¸å¤Ë¼ÂºÝ¤ËÃíʸ¤·¤ÆÌäÂ꤬¤Ê¤¤»ö¤ò³ÎǧÃפ·¤Þ¤·¤¿¡£