質問・疑問はQandAにお願いします。修正作業が終了したら状態を完了に編集してください。
ページ名は入力しないでください。
サマリには、バグの要約を入力してください。
ページ名 | 状態 | 優先順位 | カテゴリー | 投稿者 | サマリ |
---|---|---|---|---|---|
BT1/9 | 着手 | 低 | 全般 | 太田 | 2010/02/01 15:45分頃の障害について |
BT1/55 | 着手 | 低 | 全般 | 山下(小田切) | 代理店マスタ変更時のチェックが行われない場合がある |
BT1/17 | 保留 | 緊急 | 全般 | 山下(瀧田) | 納品書が生成されていない |
BT1/18 | 保留 | 普通 | 全般 | 太田(西川) | 売上一覧のダウンロードに失敗する |
BT1/23 | 保留 | 低 | 全般 | 山下(瀧田)! | 代理店一覧で表示される親代理店名が変わらない |
BT1/62 | 保留 | 低 | 全般 | SYNC | 振込状況照会がタイムアウト |
BT1/85 | 保留 | 普通 | 2次 | 太田 | 支払方法区分が0ので受注が作成されてしまう |
BT1/1 | 完了 | 緊急 | 1次 | 太田(小川) | 代理店別商品別売上集計表がタイムアウトする |
BT1/2 | 完了 | 緊急 | 全般 | 山下(瀧田/中澤) | サントク様の2009/12/31締めの還元額計算書の還元差引金額がおかしい |
BT1/3 | 完了 | 重要 | 在庫 | 太田(小川) | 在庫状況一覧で、商品郡中区分を全てではなく、指定をして検索するとエラー発生 |
BT1/4 | 完了 | 低 | 1次 | 西川 | 売上マニュアル登録で階層表示が売上日ベースになっていない |
BT1/5 | 完了 | 緊急 | 1次 | 西川 | 階層表示されなくなりました |
BT1/7 | 完了 | 普通 | 1次 | 太田 | 「代理店一覧」で同一の代理店が複数出る現象が発生する |
BT1/8 | 完了 | 緊急 | 1次 | 小川 | 売上の修正登録において合計金額が合わない。 |
BT1/10 | 完了 | 低 | 全般 | 西川!! | 代理店がダブって登録されてしまった |
BT1/11 | 完了 | 緊急 | 全般 | 小川→瀧田/中澤 | 筒井幸恵様の2010年1月の還元計算書の売上金額がおかしい |
BT1/12 | 完了 | 通常 | 在庫 | 山下(沓澤) | 在庫情報ファイルをアップロードしてもデータが反映されない(2回目以降) |
BT1/13 | 完了 | 低 | 1次 | 太田(西川) | 重複注文が発生する |
BT1/14 | 完了 | 普通 | 全般 | 太田(西川) | ログインデータの最終更新日が更新されていない。 |
BT1/15 | 完了 | 普通 | 全般 | 西川 | 商品検索ダイアログボックス内商品群指定 |
BT1/16 | 完了 | 緊急 | 全般 | 山下 | 全国販社様の納品書がおかしい |
BT1/19 | 完了 | 低 | 全般 | 小川 | マイページの欠品情報に天澪200本限定バラ購入キャンペーンが表示されない |
BT1/21 | 完了 | 低 | 全般 | 太田(西川) | 還元額計算書一覧で販売代理店名が過去データになっている |
BT1/24 | 完了 | 緊急 | 全般 | 西川 | 削除済み注文書PDFが生成されてしまう |
BT1/25 | 完了 | 低 | 全般 | 太田(小川) | 還元額計算書一覧でタイムアウトが発生する |
BT1/26 | 完了 | 低 | 全般 | 太田(西川) | 商品価格一覧表でタイムアウト発生 |
BT1/27 | 完了 | 緊急 | 全般 | 西川 | 納品書で敬称が記載されない |
BT1/28 | 完了 | 低 | 1次 | 小澤! | 代理店の備考が変更できない |
BT1/29 | 完了 | 普通 | 全般 | 小川 | 商品名の表示につきまして |
BT1/31 | 完了 | 重要 | 1次 | 太田 | コレクトの代理店が直送先を指定出来てしまう |
BT1/32 | 完了 | 普通 | 1次 | 小川 | 商品一覧表における区分で絞り込みをした際の表示順仕様が不明 |
BT1/33 | 完了 | 低 | 活性化2 | 山下(小田切) | 本体の利益がなかった場合に分配金がマイナスになる |
BT1/34 | 完了 | 低 | 在庫 | 山下(小川) | マイページの欠品情報に欠品していない商品の情報が表示される |
BT1/35 | 完了 | 低 | 活性化3 | 山下(小田切) | 支部買取した場合に、ポイント状況確認表のポイントが正しく表示されない |
BT1/36 | 完了 | 低 | 在庫 | 山下(小川) | 在庫登録が行われていない |
BT1/37 | 完了 | 低 | 全般 | 山下(小田切) | 還元額計算書一覧で全ての代理店の情報が一覧表示されてしまう |
BT1/40 | 完了 | 低 | 全般 | 太田 | 売上登録後に注文が削除出来てしまう |
BT1/41 | 完了 | 低 | 活性化3 | 山下(小川) | 組戻し登録にモレがある |
BT1/43 | 完了 | 低 | 全般 | 山下(小田切) | ポイント状況確認表(本体) |
BT1/44 | 完了 | 普通 | 活性化3 | 太田 | 売掛残高表が重い |
BT1/46 | 完了 | 緊急 | 2次 | 山下(小田切) | 販売事業部新規会員登録画面でログアウトする |
BT1/49 | 完了 | 低 | 全般 | 山下 | 売上登録に失敗した |
BT1/51 | 完了 | 低 | 全般 | 山下(小田切) | 全国販社間移動で傘下のみ移動でも対象代理店のログイン情報が移動してしまった |
BT1/52 | 完了 | 低 | 全般 | 山下(小田切) | 全国販社間移動で移動前のログインIDにxが複数回付与されている |
BT1/53 | 完了 | 低 | 全般 | 太田(小田切) | 全国販社間移動で、販売事業本部・支部が選択不可にならないときがある |
BT1/54 | 完了 | 低 | 全般 | 山下(小田切) | 全国販社間移動で親代理店=99999999の代理店が複数生成されてしまう |
BT1/56 | 完了 | 緊急 | 全般 | 山下(小田切) | 代理店移動の移動対象代理店がセットされない |
BT1/58 | 完了 | 低 | 2次 | 山下(小田切) | 廃止判定=ONの代理店注文のチェックがされない |
BT1/59 | 完了 | 低 | 全般 | 山下(小田切) | 還元額計算書の発行元全国販社名が古いものがある |
BT1/66 | 完了 | 低 | 全般 | 太田 | 出荷指示登録バッチ失敗 |
BT1/67 | 完了 | 低 | クレジット対応 | 山下 | 本社・メーカー注文分が還元額計算書に反映されていない |
BT1/68 | 完了 | 低 | クレジット対応 | 山下 | 還元額計算書の右下の振込先情報がPDFに表示されない |
BT1/72 | 完了 | 低 | 在庫 | 山下 | 2019/01/11 売上登録が遅れた |
BT1/74 | 完了 | 低 | クレジット対応 | 太田 | 決済の取り消しが1次/2次で失敗する |
BT1/75 | 完了 | 低 | スマホ | 太田 | 受注明細の商品が重複している |
BT1/77 | 完了 | 低 | 全般 | 山下(小田切) | 組戻し手数料が648円のまま |
BT1/79 | 完了 | 緊急 | クレジット対応 | 太田 | クレジット実売上差異が発生 |
BT1/81 | 完了 | 低 | 全般 | 山下(石原) | 売上の送料が含まれていない |
BT1/84 | 完了 | 低 | 全般 | 山下 | 売上の送料が含まれていない |
BT1/86 | 完了 | 普通 | 全般 | 太田 | 代理店・プランナー重複確認表でページ変更後でないと表示されないデータがある |
BT1/20 | 提案 | 重要 | 全般 | 沓澤(小川)M | キャンペーン添付品にもかかわらず添付商品判定が無い現象 |
BT1/22 | 提案 | 低 | 全般 | 山下(小川) | 在庫登録確認メールが送信されなかった |
BT1/30 | 提案 | 低 | 全般 | 山下(瀧田) | 【双方向自動化関連】支払い方法区分の変更について |
BT1/38 | 提案 | 低 | 全般 | 山下(瀧田) | safari, chromeでメニューが正しく動作しない |
BT1/39 | 提案 | 低 | 全般 | 小田切 | 変更していない代理店が代理店一覧の本日変更分のみ表示で表示される |
BT1/42 | 提案 | 低 | 活性化3 | 山下(小田切) | 違った口座に送金されてしまった |
BT1/45 | 提案 | 低 | 全般 | 山下(小川) | ログイン一覧で削除エラー |
BT1/47 | 提案 | 低 | 全般 | 山下(小田切) | 受注データが重複して登録された |
BT1/48 | 提案 | 低 | 全般 | 山下(小田切) | 還元額計算書の前月繰越残高がおかしい |
BT1/50 | 提案 | 低 | 全般 | 山下 | 出荷指示データが丸市倉庫様で処理されなかった |
BT1/57 | 提案 | 低 | 全般 | 山下(小田切) | 全国販社昇格で商魂関連の情報が引き継がれる |
BT1/60 | 提案 | 低 | 全般 | 山下(小田切) | 全国販社間移動での「解約を除く」の意味 |
BT1/61 | 提案 | 低 | 在庫 | 山下 | 在庫FTP受信が実行されなかった |
BT1/63 | 提案 | 低 | 在庫 | 山下 | 在庫データがアップロードされなかった |
BT1/64 | 提案 | 低 | 全般 | 山下 | 受注制限解除のバッチが実行中のままになっていた |
BT1/65 | 提案 | 普通 | 活性化1 | 小田切 | 会員区分が会員待機なのに活性化項目をNULL値で登録できているデータがある |
BT1/69 | 提案 | 低 | 全般 | 山下 | 振込依頼確認画面から全銀フォーマットダウンロードで、3000件を超えると合計金額・件数がおかしい |
BT1/70 | 提案 | 低 | 全般 | 山下 | 2019/01/20のバッチ処理 |
BT1/71 | 提案 | 低 | 全般 | 山下 | 2019/01/08請求締め処理が失敗 |
BT1/73 | 提案 | 低 | 全般 | 山下 | 還元額計算書の金額が正しくない |
BT1/76 | 提案 | 低 | 全般 | 山下 | 納品書PDF作成が2回失敗 |
BT1/78 | 提案 | 低 | 全般 | 山下(小田切) | 還元額計算書PDFの金額がすべて0 |
BT1/80 | 提案 | 低 | 全般 | 山下(小田切) | コレクト手数料が正しくない |
BT1/82 | 提案 | 低 | 全般 | 山下(小田切) | 売上マニュアル登録の際にコレクト手数料が計算されない |
BT1/83 | 提案 | 低 | 全般 | 山下(小田切) | 照合口座受信2バッチが実行されていない |
BT1/87 | 提案 | 低 | 全般 | 山下(井上) | 全国販社間移動後の代理店の活性化項目が表示されない |
BT1/6 | 却下 | 緊急 | 1次 | 西川! | 代理店期間変更が動作しなくなっています |
BT1/88 | |||||
BT1/89 |