¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¼ÂÇä¾åº¹°Û¤¬È¯À¸
GMO¤«¤é¼èÆÀ¤¹¤ë·èºÑ¶â³Û¤ÈÂå¹Ô¥µ¥¤¥È¤Ç³Îǧ½ÐÍè¤ë·èºÑ°ìÍ÷¤Î·èºÑ¶â³Û¤¬°ìÃפ·¤Ê¤¤
¡¦»ÙʧÊýË¡¤¬¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È ¡¦ÆâÀǾÃÈñÀǤ¬È¯À¸¤¹¤ë¡Ê2Ëü±ß°ÊÆâ¤ÎÃíʸ¡Ë ¡¦Çä¾åÆü¤¬10/1°Ê¹ß¡Ê·Ú¸ºÀÇΨŬÍѸå¡Ë
GMO¤ËÅϤ¹¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Ç¶â³Û¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÍøÍѶâ³Û¡×¤È¡ÖÀÇÁ÷ÎÁ¡×¤Î2¹àÌÜ¡£ ¤³¤Î¤¦¤Á¡ÖÍøÍѶâ³Û¡×¤Ï¼õÃí¶â³Û¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀÇÁ÷ÎÁ¡×¤ÏÇÛÁ÷ÎÁ+¹ç·×¾ÃÈñÀǤò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ·Ú¸ºÀÇΨÂбþ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆâÀǾÃÈñÀǤò»»½Ð¤¹¤ë»ÅÍͤËÊѹ¹¤·¤¿¤¬¡¢ ÆâÀǾÃÈñÀÇ+¾ÃÈñÀǤǤ¢¤ë¹ç·×¾ÃÈñÀǤò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¶â³Û¤¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Îã¡Ë ¡Ú10/1°ÊÁ°¡Û¾ÃÈñÀÇ(1,080) + ÆâÀǾÃÈñÀÇ(0) = ¹ç·×¾ÃÈñÀÇ(1,080)
¹ç·×¾ÃÈñÀÇ(1,080) + ÇÛÁ÷ÎÁ(916) = ÀÇÁ÷ÎÁ(1,996)
¡Ú10/1°Ê¹ß¡Û¾ÃÈñÀÇ(1,080) + ÆâÀǾÃÈñÀÇ(83) = ¹ç·×¾ÃÈñÀÇ(1,163)
¹ç·×¾ÃÈñÀÇ(1,163) + ÇÛÁ÷ÎÁ(916) = ÀÇÁ÷ÎÁ(2,079)
¼õÃíǯÅÙ | ¼õÃíÈÖ¹æ | ľÈμÒID | Á´¹ñÈμÒ̾ | ÃíʸÂåÍýŹ¿ÆID | Ãíʸ¿ÆÂåÍýŹ̾ | ÃíʸÂåÍýŹID | ÃíʸÂåÍýŹ̾ | ¼õÃí»þ³¬ÁØID | ³¬ÁØ̾ | ²ñ°÷¶èʬ | ¼õÃíÆü»þ | ½Ð²Ù»Ø¼¨Æü | Çä¾åÆü | ¼õÃí¶èʬ | ÁҸ˶èʬ | ǼÉÊ´õ˾Æü | ¤ªÆÏÆü | ¤ªÆϤ±»þ´ÖÂÓ | Ķ®ÊØȽÄê | ľÁ÷ÀèÈÖ¹æ | »Ùʧ¶èʬ | ǼÉÊÀè͹ÊØÈÖ¹æ | ¸© | ǼÉÊÀè½»½ê1 | ǼÉÊÀè½»½ê2 | ǼÉÊÀè̾1 | ǼÉÊÀè̾2 | ǼÉÊÀèTEL | ¼õÃí¿ôÎÌ | ¼õÃí¶â³Û | ¾ÃÈñÀÇ | ÆâÀǾÃÈñÀÇ | ¹ç·×¾ÃÈñÀÇ | ÇÛÁ÷ÎÁ | Áí¹ç·×¶â³Û | ÅÐÏ¿¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾ |
2019 | 20492 | 00000017 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥¢¥¯¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È | 00245579 | SHU¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈÎÇä»ö¶ÈÉô | 00961486 | ÀÄÌÚ ÃÎ»Ò | 150 | ÁíÂåÍýŹ | ²ñ°÷ | 2019/10/4 12:04 | 2019/10/4 | 2019/10/5 | 3 | 1 | 2019/10/7 | 2019/10/7 | 8 | 0 | 32165 | 3 | 3490115 | 11 | ºë¶Ì¸©Ï¡ÅÄ»ÔÏ¡ÅÄ5-116-1 | Æ£ËÜÎëÊæ | 048-764-3264 | 7 | 3190 | 319 | 83 | 402 | 916 | 4,425 | ÀÄÌÚ ÃλÒ(AP) | ||
2019 | 20984 | 00950619 | ͸²ñ¼Ò ¥µ¥ó¥¯¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É | 01041231 | Æ£²¬À°¹ü±¡ | 01111385 | ÀµËþ ±Ê»Ò | 175 | ÈÎÇä»ö¶ÈÉô°ìÈ̲ñ°÷ | ²ñ°÷ | 2019/10/8 14:41 | 2019/10/8 | 2019/10/9 | 3 | 1 | 2019/10/10 | 2019/10/10 | 2 | 0 | NULL | 3 | 930-0056 | 16 | ÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô | ÆîÅÄÄ®1-2-9 ¥À¥¤¥ä¥Ñ¥ì¥¹305 | ÀµËþ ±Ê»Ò | 0764-23-6016 | 1 | 18200 | 1456 | 83 | 1539 | 916 | 20,572 | ÀµËþ ±Ê»Ò(TF) | |
2019 | 21103 | 00000017 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥¢¥¯¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È | 00247610 | ¥¢¥¯¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈËÜŹ»ö¶ÈÉô | 00990738 | ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¡¡µÈ²¬ ÈþÀéÂå | 192 | ¥·¥ç¥Ã¥× | Èó²ñ°÷ | 2019/10/9 11:20 | 2019/10/9 | 2019/10/10 | 3 | 2 | 2019/10/12 | 2019/10/12 | 2 | 0 | 32176 | 3 | 822-0027 | 40 | Ê¡²¬¸©Ä¾Êý»Ô¸ÅÄ®16-10º´²ì²°µ¤ÉÕ | ÃæÀî¡¡·ÃÈþ»Ò | 090-9606-6858 | 1 | 6300 | 630 | 83 | 713 | 916 | 7,846 | µÈ²¬ ÈþÀéÂå(AP) | ||
2019 | 21343 | 00800525 | ¥¢¡¼¥²¥ë »³Î¤ ÆÆ»Ê | 01026757 | ÌîÁ𥹥ࡼ¥¸¡¼Å·Èþ | 01107364 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥±¥¢¤â¤â¤È | 192 | ¥·¥ç¥Ã¥× | Èó²ñ°÷ | 2019/10/10 18:17 | 2019/10/10 | 2019/10/11 | 3 | 2 | 2019/10/14 | 2019/10/14 | 1 | 0 | NULL | 3 | 903-0804 | 47 | ²Æ츩ÆáÇÆ»Ô | ¼óΤÀÐÎæÄ®2-258 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥±¥¢¤â¤â¤È | Ãæ¼ Çîʸ | 090-6864-2258 | 6 | 7350 | 735 | 83 | 818 | 916 | 9,001 | Ãæ¼ Çîʸ(AG) |
2019 | 21389 | 00020039 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥¢¥¯¥¢£Á£î | 00198998 | ÈþÍƼ¼ Ai ÈÎÇä»ö¶ÈÉô | 00020312 | ʪ°æ ÌÀ»Ò | 150 | ÁíÂåÍýŹ | ²ñ°÷ | 2019/10/11 9:22 | 2019/10/11 | 2019/10/12 | 3 | 1 | 2019/10/13 | 2019/10/13 | 1 | 0 | NULL | 3 | 292-0043 | 12 | ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô | ÅìÂÀÅÄ1-15-20 | ʪ°æ ÌÀ»Ò | 0438-73-1397 | 4 | 8415 | 842 | 83 | 925 | 916 | 10,173 | ʪ°æ ÌÀ»Ò(AA) | |
2019 | 21700 | 00018654 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥»¥ó¥ÈŽ¥¥ß¡¼¥ºŽ¥¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼ | 00943246 | ÂçÊ¡Íè(ss) | 01023299 | ÀÄÌÚ ¤ß¤æ¤(Prakasa) | 170 | ÂåÍýŹ | ²ñ°÷ | 2019/10/13 23:44 | 2019/10/14 | 2019/10/15 | 3 | 2 | 2019/10/16 | 2019/10/16 | 1 | 0 | NULL | 3 | 662-0866 | 28 | ʼ¸Ë¸©À¾µÜ»Ô | ÌøËÜÄ®8-22-106 | ÀÄÌÚ ¤ß¤æ¤(Prakasa) | 0798-55-8023 | 3 | 7540 | 754 | 83 | 837 | 916 | 9,210 | ÀÄÌÚ ¤ß¤æ¤(SM) | |
2019 | 22210 | 00000017 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥¢¥¯¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È | 01004106 | ¥¤¥Ã¥¯¥¹¡¡±ü±ò ľ¼ù | 01123999 | ¹â»³ É´¹ç | 175 | ÈÎÇä»ö¶ÈÉô°ìÈ̲ñ°÷ | ²ñ°÷ | 2019/10/17 0:00 | 2019/10/17 | 2019/10/18 | 3 | 2 | 2019/10/19 | 2019/10/19 | 1 | 0 | NULL | 3 | 814-0104 | 40 | Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¾ëÆî¶è | ÊÌÉÜ1-21-3 ¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¥Ï¥¤¥ÄÊÌÉÜ1104 | ¹â»³ É´¹ç | 090-8627-9210 | 2 | 11700 | 1170 | 83 | 1253 | 916 | 13,786 | ¹â»³ É´¹ç(AP) | |
2019 | 22562 | 00878845 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ó¡¼¥Ö¥é¥ó¥É | 01073492 | ¿·Ã« µ±Âå | 01119053 | ÇßÀî Í¥ | 175 | ÈÎÇä»ö¶ÈÉô°ìÈ̲ñ°÷ | ²ñ°÷ | 2019/10/18 20:31 | 2019/10/19 | 2019/10/21 | 3 | 2 | 2019/10/22 | 2019/10/22 | 1 | 0 | NULL | 3 | 585-0005 | 27 | ÂçºåÉÜÆî²ÏÆâ·´²ÏÆîÄ® | ÂçÊõ1-22-24 | ÇßÀî Í¥ | 090-2067-6753 | 3 | 13975 | 1398 | 83 | 1481 | 916 | 16,289 | ÇßÀî Í¥(BB) | |
2019 | 23446 | 00000017 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥¢¥¯¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È | 01107159 | Åĸý Í´»Ò | 01109665 | Åĸý ¹É¹¯ | 175 | ÈÎÇä»ö¶ÈÉô°ìÈ̲ñ°÷ | ²ñ°÷ | 2019/10/24 13:52 | 2019/10/24 | 2019/10/25 | 3 | 2 | 2019/10/26 | 2019/10/26 | 1 | 0 | NULL | 3 | 602-8222 | 26 | µþÅÔÉܵþÅÔ»Ô¾åµþ¶è | À²ÌÀÄ®831-1 ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥°¥é¥ó¥ÄµþÅÔ¸æ½êÀ¾206 | Åĸý ¹É¹¯ | 080-6420-4307 | 2 | 6305 | 631 | 83 | 714 | 916 | 7,852 | Åĸý ¹É¹¯(AP) | |
2019 | 23513 | 00800525 | ¥¢¡¼¥²¥ë »³Î¤ ÆÆ»Ê | 01037326 | ˾·î ¼îÂå | 01039108 | Bar elf | 192 | ¥·¥ç¥Ã¥× | Èó²ñ°÷ | 2019/10/24 19:01 | 2019/10/24 | 2019/10/25 | 3 | 2 | 2019/10/28 | 2019/10/28 | 1 | 0 | NULL | 3 | 904-0117 | 47 | ²Æ츩ÃæƬ·´ËÌëĮ | ËÌÁ°240-5 ¥¤¥Ê¥ß¥Í¥¢¥Ñ¡¼¥È (203) | Bar elf | °Ëº´ ²íÂå | 090-7586-7305 | 3 | 10500 | 1050 | 83 | 1133 | 916 | 12,466 | °Ëº´ ²íÂå(AG) |
2019 | 24032 | 00020039 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥¢¥¯¥¢£Á£î | 00210935 | ¥¥å¥¢ÈÎÇä»ö¶ÈÉô | 00623155 | ÈÓÌî ·Ã | 175 | ÈÎÇä»ö¶ÈÉô°ìÈ̲ñ°÷ | ²ñ°÷ | 2019/10/28 11:57 | 2019/10/28 | 2019/10/29 | 3 | 1 | 2019/10/30 | 2019/10/30 | 2 | 0 | 32239 | 3 | 232-0063 | 14 | ¿ÀÆàÀ²£ÉÍ»ÔÆî¶è | ÃæΤ4-33-11 | ÈÓÌî¡¡·Ã | 080-6648-6302 | 4 | 10530 | 1053 | 83 | 1136 | 916 | 12,499 | ÈÓÌî ·Ã(AA) | |
2019 | 24137 | 00010306 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥¢¥¯¥¢¥×¡¼¥ë | 00910538 | ¤«¤ß¤«¤¶¤êÈÎÇä»ö¶ÈÉô | 01112061 | »°Â𠰫̦ | 150 | ÁíÂåÍýŹ | ²ñ°÷ | 2019/10/28 20:46 | 2019/10/29 | 2019/10/30 | 3 | 1 | 2019/10/31 | 2019/10/31 | 1 | 0 | NULL | 3 | 500-8212 | 21 | ´ôÉ츩´ôÉì»Ô | ÆüÌîÆî8-24-12 | »°Â𠰫̦ | 090-8422-0393 | 3 | 8855 | 886 | 83 | 969 | 916 | 10,657 | »°Â𠰫̦(AQ) | |
2019 | 24793 | 01005387 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥¨¥Ê¥¸¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È | 01007398 | ¥¨¥Ê¥¸¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È»ö¶ÈÉô | 01011340 | ¶Í¸¶ À¯¾¡ | 150 | ÁíÂåÍýŹ | ²ñ°÷ | 2019/10/31 18:56 | 2019/10/31 | 2019/11/1 | 3 | 2 | 2019/11/2 | 2019/11/2 | 1 | 0 | NULL | 3 | 571-0067 | 27 | ÂçºåÉÜÌç¿¿»Ô | Àи¶Ä®26-6 | ¶Í¸¶ À¯¾¡ | 080-6189-2506 | 1 | 1320 | 132 | 83 | 215 | 916 | 2,368 | ¶Í¸¶ À¯¾¡(ES) | |
2019 | 25183 | 01077247 | ´î¼Ë¾ìÈþÍƼ¼ | 01083187 | ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Õ¥ì¥ó¥É¡¡Ê¡¼£ ¿¿ÆàÈþ(ss) | 01126495 | »³¸ý Èþ¹á | 170 | ÂåÍýŹ | ²ñ°÷ | 2019/11/2 16:14 | 2019/11/2 | 2019/11/4 | 3 | 2 | 2019/11/7 | 2019/11/7 | 1 | 0 | NULL | 3 | 901-1501 | 47 | ²Æ츩Æî¾ë»Ô | ÃÎÇ°»úµ×¹â95 | »³¸ý Èþ¹á | 080-6515-9362 | 6 | 17550 | 1755 | 83 | 1838 | 916 | 20,221 | »³¸ý Èþ¹á(KB) | |
2019 | 25718 | 00878845 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ó¡¼¥Ö¥é¥ó¥É | 01047202 | ¥Ó¡¼¥Ê¥¹ÈÎÇä»ö¶ÈÉô | 01034318 | üⶶ ¿ÍÈþ | 150 | ÁíÂåÍýŹ | ²ñ°÷ | 2019/11/6 11:28 | 2019/11/6 | 2019/11/7 | 3 | 2 | 2019/11/8 | 2019/11/8 | 5 | 0 | NULL | 3 | 671-1234 | 28 | ʼ¸Ë¸©É±Ï©»Ô¹Ë´³¶è | ¿·ºß²È1370-1 | üⶶ ¿ÍÈþ | 090-3620-3743 | 2 | 18150 | 1452 | 83 | 1535 | 916 | 20,518 | üⶶ ¿ÍÈþ(BB) | |
2019 | 25844 | 00950619 | ͸²ñ¼Ò ¥µ¥ó¥¯¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É | 01041231 | Æ£²¬À°¹ü±¡ | 01111385 | ÀµËþ ±Ê»Ò | 175 | ÈÎÇä»ö¶ÈÉô°ìÈ̲ñ°÷ | ²ñ°÷ | 2019/11/6 21:13 | 2019/11/7 | 2019/11/8 | 3 | 1 | 2019/11/9 | 2019/11/9 | 2 | 0 | NULL | 3 | 930-0056 | 16 | ÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô | ÆîÅÄÄ®1-2-9 ¥À¥¤¥ä¥Ñ¥ì¥¹305 | ÀµËþ ±Ê»Ò | 0764-23-6016 | 1 | 18200 | 1456 | 83 | 1539 | 916 | 20,572 | ÀµËþ ±Ê»Ò(TF) | |
2019 | 26132 | 00018654 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥»¥ó¥ÈŽ¥¥ß¡¼¥ºŽ¥¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼ | 00943246 | ÂçÊ¡Íè(ss) | 01023299 | ÀÄÌÚ ¤ß¤æ¤(Prakasa) | 170 | ÂåÍýŹ | ²ñ°÷ | 2019/11/8 11:08 | 2019/11/8 | 2019/11/9 | 3 | 2 | 2019/11/10 | 2019/11/10 | 1 | 0 | NULL | 3 | 662-0866 | 28 | ʼ¸Ë¸©À¾µÜ»Ô | ÌøËÜÄ®8-22-106 | ÀÄÌÚ ¤ß¤æ¤(Prakasa) | 0798-55-8023 | 1 | 2275 | 228 | 83 | 311 | 916 | 3,419 | ÀÄÌÚ ¤ß¤æ¤(SM) | |
2019 | 26399 | 00000017 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥¢¥¯¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È | 01074932 | °ÂÉð ¤æ¤«¤ê | 01134469 | º´¡¹ÌÚ À¶Èþ | 175 | ÈÎÇä»ö¶ÈÉô°ìÈ̲ñ°÷ | ²ñ°÷ | 2019/11/10 14:29 | 2019/11/10 | 2019/11/11 | 3 | 2 | 2019/11/12 | 2019/11/12 | 1 | 0 | NULL | 3 | 880-0022 | 45 | µÜºê¸©µÜºê»Ô | Â綶1ÃúÌÜ55 ¼Ç¥Ï¥¤¥à102 | º´¡¹ÌÚ À¶Èþ | 090-8419-2932 | 3 | 17680 | 1768 | 83 | 1851 | 916 | 20,364 | º´¡¹ÌÚ À¶Èþ(AP) | |
2019 | 26792 | 01005387 | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥¨¥Ê¥¸¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È | 01132229 | LaboratoryÈÎÇä»ö¶ÈÉô | 01137545 | °Âã ¿¿¼Â | 300 | ÈÎÇä»ö¶ÈÉô°ìÈ̲ñ°÷ÂÔµ¡ | ²ñ°÷ÂÔµ¡ | 2019/11/13 6:59 | 2019/11/13 | 2019/11/14 | 3 | 2 | 2019/11/17 | 2019/11/17 | 4 | 0 | NULL | 3 | 673-1337 | 28 | ʼ¸Ë¸©²ÃÅì»Ô | ¾¾Âô748-95 M&K¥¦¥ì¥·¥Î104 | °Âã ¿¿¼Â | 080-2340-8281 | 1 | 8000 | 800 | 83 | 883 | 916 | 9,716 | °Âã ¿¿¼Â(ES) | |
2019 | 26887 | 00800525 | ¥¢¡¼¥²¥ë »³Î¤ ÆÆ»Ê | 01034158 | ¥Õ¥ê¡¼¥¸¥¢ | 01062687 | Âçë ¸¬ | 175 | ÈÎÇä»ö¶ÈÉô°ìÈ̲ñ°÷ | ²ñ°÷ | 2019/11/13 14:58 | 2019/11/13 | 2019/11/14 | 3 | 1 | 2019/11/16 | 2019/11/16 | 1 | 0 | NULL | 3 | 064-0920 | 1 | Ë̳¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî20¾òÀ¾7ÃúÌÜ1-1 | ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»³É¡20¾ò 104¹æ¼¼ | Âçë ¸¬ | 011-551-4851 | 1 | 2275 | 228 | 83 | 311 | 916 | 3,419 | Âçë ¸¬(AG) |
GMO¤ËÅϤ¹¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Ë¹ç·×¾ÃÈñÀǤϻȤ鷺¤Ë¡¢¾ÃÈñÀǤΤߤò»ÈÍѤ¹¤ë Îã¡Ë
¾ÃÈñÀÇ(1,080) + ÇÛÁ÷ÎÁ(916) = ÀÇÁ÷ÎÁ(1,996)
¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½¤Àµ¤·¡¢¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë